Schriften von Cor Bruins
Inhaltsverzeichnis
Schriften von Cor Bruins
Kapitel 3 - Das Wirken in Galiläa - für die Volksmengen
Die zeitliche Reihenfolge der Wunder JesuDie zeitliche Reihenfolge der Wunder Jesu
Um dem Leser einen Eindruck von der zeitlichen Reihenfolge der Wunder zu geben, die Jesus wirkte, stellen wir sie in einer Übersicht zusammen:
Wunder | BERICHTET IN | |||
---|---|---|---|---|
Matthäus | Markus | Lukas | Johannes | |
|
2,9 | |||
|
4,46 | |||
|
5,6 | |||
|
1,26 | 4,35 | ||
|
8,14 | 1,31 | 4,38 | |
|
8,3 | 1,41 | 5,13 | |
|
9,2 | 2,3 | 5,18 | |
|
5,1-47 | |||
|
12,10 | 3,1 | 6,6 | |
|
8,5-13 | 7,2 | ||
|
7,11-17 | |||
|
12,22 | 3,19-30 | 11,14-36 | |
|
8,26 | 4,39 | 8,24 | |
|
8,28 | 5,1 | 8,26 | |
|
9,18 | 5,42 | 8,41 | |
|
9,27 | |||
|
9,32 | |||
|
14,15 | 6,41 | 9,12 | 6,5 |
|
14,25 | 6,49 | 6,19 | |
|
15,22 | 7,25 | ||
|
15,29-31 | 7,31-37 | ||
|
15,32 | 8,8 | ||
|
8,23 | |||
|
17,14 | 9,26 | 9,37 | |
|
17,24 | |||
|
9 | |||
|
13,11 | |||
|
14,2-4 | |||
|
17,12-19 | |||
|
20,30 | 10,46 | 18,35-43 | |
|
11 | |||
|
21,19 | 11,12 | ||
|
22,51 | |||
|
21,6 |
Erstellt: 27.11.2024 10:34
Quelle: www.onlinebibleprogram.ch