Vorwort | ||||
Vorwort des Herausgebers | ||||
Literaturverzeichnis |
Mt | Mk | Lk | Joh | |
---|---|---|---|---|
Kapitel 1 Die Vorbereitung für den |
||||
|
1,1-4 | 1,1-18 | ||
|
||||
|
1,26-38 | |||
|
1,39-56 | |||
|
1,57-80 | |||
|
1,18-25 | |||
|
2,1-7 | |||
|
1,1-17 | 3,23-38 | ||
|
2,8-20 | |||
|
2,21 | |||
|
2,22-39 | |||
|
2,1-12 | |||
|
2,13-23 | |||
|
2,41-50 | |||
|
3,1-12 | 1,1-8 | 3,1-18 | |
Kapitel 2 Das Wirken in Judäa |
||||
|
3,13-17 | 1,9-11 | 3,21-23 | |
|
4,1-11 | 1,12-13 | 4,1-13 | |
|
1,19-34 | |||
|
1,35-51 | |||
|
2,1-12 | |||
|
2,13-25 | |||
|
3,1-21 | |||
|
3,22 | |||
|
3,23-26 | |||
Kapitel 3 Das Wirken in Galiläa - für die Volksmengen |
||||
|
4,12 14,3-5 |
1,14 6,17-20 |
4,14 3,19-20 |
4,1-3 |
|
4,4-42 | |||
|
4,17 | 1,14-15 | 4,14-15 | 4,43-45 |
|
4,46-54 | |||
Die zeitliche Reihenfolge der Wunder Jesu | ||||
|
4,16-30 | |||
|
4,13-16 | 4,31a | ||
|
4,18-22 | 1,16-20 | 5,1-11 | |
|
8,14-17 | 1,21-34 | 4,31-41 | |
|
4,23-25 | 1,35-39 | 4,42-44 | |
|
8,2-4 | 1,40-45 | 5,12-16 | |
|
9,2-8 | 2,1-12 | 5,17-26 | |
|
9,9-13 | 2,13-17 | 5,27-29 | |
|
9,14-17 | 2,18-22 | 5,30-39 | |
|
12,1-8 | 2,23-28 | 6,1-5 | |
|
5,1-47 | |||
|
12,9-14 | 3,1-6 | 6,6-11 | |
|
12,15-21 | 3,7-12 | ||
|
10,2-4 | 3,13-19 | 6,12-16 | |
|
5,1-8,1 | 6,17-7,1 | ||
|
8,5-13 | 7,1-10 | ||
|
7,11-17 | |||
|
11,2-19 | 7,18-35 | ||
|
11,20-30 | |||
|
7,36-50 | |||
|
8,1-3 | |||
|
12,22-45 | 3,20-30 | 11,14-36 | |
|
12,46-50 | 3,31-35 | 8,19-21 | |
|
13,1-53 | 4,1-34 | 8,4-18 | |
A. Das Gleichnis vom Säemann | 13,1-23 | 4,1-20 | 8,4-18 | |
B. Das Gleichnis vom Unkraut zwischen dem Weizen |
13,24-30 | |||
C. Das Gleichnis des von selbst wachsenden Samens |
4,26-29 | |||
D. Das Gleichnis vom Senfkorn | 13,31-32 | 4,31-34 | ||
E. Das Gleichnis vom Sauerteig | 13,33 | |||
F. Das Gleichnis vom Schatz im Acker | 13,44 | |||
G. Das Gleichnis von der kostbaren Perle |
13,45-46 | |||
H. Das Gleichnis vom Netz | 13,47-50 | |||
|
8,18-27 | 4,35-41 |
8,22-25 9,57-62 |
|
|
8,28-9,1 | 5,1-21 | 8,26-40 | |
|
9,18-26 | 5.22-43 | 8,41-56 | |
|
9,20-22 | 5,25-34 | 8,43-48 | |
|
9,27-34 | |||
|
13,54-58 | 6,1-6 | ||
|
9,35-10,1 10,5-11,1 |
6,6-13 | 9,1-6 | |
|
14,1-12 | 6,14-29 | 9,7-9 | |
|
14,13-21 | 6,30-44 | 9,10-17 | 6,1-14 |
|
14,22-36 | 6,45-56 | 6,15-21 | |
|
6.22-7.1 | |||
|
6,67-71 | |||
|
15,1-20 | 7,1-23 | ||
Kapitel 4 Sein Dienst in Galiläa an den Jüngern |
||||
|
15,21-28 | 7,24-30 | ||
|
15,29-31 | 7,31-37 | ||
|
15,32-38 | 8,1-9 | ||
|
15,39-16,4 | 8,9-12 | ||
|
16,4-12 | 8,13-21 | ||
|
8,22-26 | |||
|
16,13-20 | 8,27-30 | 9,18-21 | |
|
16,21-28 | 8,31-9,1 | 9,22-27 | |
|
17,1-13 | 9,2-13 | 9,28-36 | |
|
17,14-21 | 9,14-29 | 9,37-43 | |
|
17,22-23 | 9,30-32 | 9,43b-45 | |
|
17,24-27 | 9,33a | ||
|
18,1-14 | 9,33-50 | 9,46-50 | |
|
18,15-35 | |||
Kapitel 5 Der Dienst östlich des Jordan (in Peräa) |
||||
|
19,1a | 10,1a | 9,51-56 | 7,2-10 |
|
7,11-52 | |||
|
7,53-8,11 | |||
|
8,12-59 | |||
|
10,1-16 | |||
|
10,17-24 | |||
|
10,25-37 | |||
|
10,38-42 | |||
|
11,1-13 | |||
|
11,37-54 | |||
|
12,1-59 | |||
|
13,1-9 | |||
|
13,10-21 | |||
|
13,22-35 | |||
|
14,1-24 | |||
A. Die Heilung des wassersüchtigen Menschen | 14,1-6 | |||
B. Das Gleichnis vom Ehrenplatz. Ermahnung zur Demut |
14,7-11 | |||
C. Denen Gutes tun, die es nicht vergelten können | 14,12-15 | |||
D. Das Gleichnis vom großen Abendmahl | 14,16-24 | |||
|
14,25-33 | |||
|
14,34-35 | |||
|
15,1-32 | |||
|
16,1-31 | |||
|
17,1-10 | |||
|
17,11-19 | |||
|
17,20-36 | |||
|
18,1-14 | |||
|
9,1-41 | |||
|
10,1-21 | |||
|
19,1b-2 | 10,1b | 10,22-42 | |
|
19,3-12 | 10,2-12 | 16,18 | |
|
11,1-46 | |||
|
11,47-54 | |||
|
19,13-15 | 10,13-16 | 18.15-17 | |
|
19,16-30 | 10,17-31 | 18,18-30 | |
|
20,1-16 | |||
|
20,17-19 | 10,32-34 | 18,31-34 | |
|
20,20-28 | 10,35-45 | ||
|
20,29-34 | 10,46-52 | 18,35-43 | |
|
19,1-10 | |||
|
19,11-27 | |||
Kapitel 6 Die Leidenswoehe Sonntag |
||||
|
21.1-11 | 11.1-11 | 19.29-44 | 12,12-19 |
Montag | ||||
|
21,18-19a | 11,12-14 | ||
|
21,12-17 | 11,15-19 |
19.45-48 21,37-38 |
|
Dienstag | ||||
|
21,19b-22 | 11,20-26 | ||
|
21,23-27 | 11,27-33 | 20,1-3 | |
|
21,28-32 | |||
|
21,33-46 | 12,1-12 | 20,9-19 | |
|
22,1-14 | |||
|
22,15-22 | 12,13-17 | 20,20-26 | |
|
22,23-33 | 12,18-27 | 20,27-40 | |
|
22,34-40 | 12,28-34 | ||
|
22,41-46 | 12,35-37 | 20,41-44 | |
|
23,1-39 | 12,38-40 | 20,45-47 | |
|
12,41-44 | 21,1-4 | ||
|
12,20-36 | |||
|
12,37-50 | |||
|
24,1-51 | 13,1-37 | 21,5-36 | |
|
25,1-13 | |||
|
25,14-30 | |||
|
25,31-46 | |||
Mittwoch | ||||
|
26,1-5 14-16 |
14,1-2 10-11 |
22,1-6 | |
|
26,6-13 | 14,3-9 | 12,1-8 | |
Donnerstag | ||||
|
26,17-19 | 14,12-16 | 22,7-13 | |
|
22,24-30 | |||
|
26,20 | 14,17 | 22,14-18 | |
|
13,1-20 | |||
|
26,21-25 | 14,18-21 | 22,21-23 | 13,21-30 |
|
26,26-29 | 14,22-25 | 22,19-20 | |
|
26,31-35 | 14,27-31 | 22,31-38 | 13,36-38 |
|
14,1-16,33 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
|
17 | |||
|
26,30 32-42 |
14,26 32-42 |
22,39-46 | 18,1 |
Freitag | ||||
|
26,47-56 | 14,43-52 | 22,47-53 | 18,2-12 |
|
||||
A. Das vorläufige Verhör vor Annas | 18,13-27 | |||
B. Das inoffizielle Verhör vor Kajaphas | 26,57-66 | 14,53-64 | ||
|
26,58 69-75 |
14,54 66-72 |
22,54-62 |
18,15 25-27 |
|
26,67-68 | 14,65 | 22,63-65 | |
|
27,1 | 15,1 | 22,66-71 | |
|
27,3-10 | |||
|
||||
A. Das erste Verhör vor Pilatus | 27,2.11-14 | 15,1-5 | 23,1-5 | 18,28-38 |
B. Jesu Verhör vor Herodes | 23,6-12 | |||
C. Das zweite Verhör vor Pilatus | 27,15-30 | 15,6-19 | 23,13-25 | 18.39 - 19,16 |
|
27,31-56 | 15,20-41 | 23,26-49 | 19,17-30 |
|
27,57-61 | 15,42-47 | 23,50-56 | 19,31-42 |
|
27,62-66 | |||
Sonnabend | ||||
|
16,1 | 23,56b | ||
|
28,1 | |||
Kapitel 7 Der Tag des Herrn |
||||
|
28,2-4 | |||
|
20,1-2 | |||
|
16,2-4 | 24,1-3 | ||
|
28,5-7 | 16,5-7 | 24,4-8 | |
|
24,12 | 20,3-10 | ||
Kapitel 8 Die Erscheinungen des auferstandenen Herrn |
||||
|
16,9-11 | 20,11-18 | ||
|
28,8-10 | 16,8 | 24,9-12 | |
|
16,9-20 | |||
|
28,11 -15 | |||
|
24,34 | |||
|
16,12-13 | 24,13-35 | ||
|
16,14 | 24,36-43 | 20,19-25 | |
Der zweite Tag des Herrn | ||||
|
20,26-31 | |||
Die letzten Erscheinungen | ||||
|
21,1-14 | |||
|
21,15-25 | |||
|
28,16-20 | 16,15-18 | ||
|
16,19-20 | 24,50-53 | ||
|
21,24-25 |