Dieses Modul kann in der Bibliothek aktiviert werden.
"Und Noah war 500 Jahre alt; und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet"
Alle Söhne Noahs sind während der Zeit geboren, als Noah die Arche baute. Er hat damit in seinem 480. Lebensjahr angefangen (6,3).
Japhet war der älteste Sohn (10,21), Sem der mittlere und Ham der jüngste (9,24)
Anhang
Geschlechtsregister der Personen von Adam bis Noah
Person | Bedeutung des Namens | Alter bis zur Zeugung | Jahre danach | Gesamtalter | Jahr der Geburt ab der Schöpfung | zeugte Söhne und Töchter | |
1 | Adam | aus Erde | 130 | 800 | 930 | 0 | x |
2 | Seth | Ersatz | 105 | 807 | 912 | 130 | x |
3 | Enos | schwach, hinfällig | 90 | 815 | 905 | 235 | x |
4 | Kenan | Schmied | 70 | 840 | 910 | 325 | x |
5 | Mahalalel | Lob Gottes | 65 | 830 | 895 | 395 | x |
6 | Jered | Herabsteigen | 162 | 800 | 962 | 460 | x |
7 | Henoch | Einweihung | 65 | 300 | 365 | 622 | x |
8 | Methusalah | Mann des Schwertes, Bogens, Pfeils, bei seinem Tod kommt es | 187 | 782 | 969 | 687 | x |
9 | Lamech | Gewaltiger, kräftiger Jüngling | 182 | 595 | 777 | 874 | einen Sohn und x |
10 | Noah | Trost, Ruhe | 500 | 450 | 950 | 1056 | Sem, Ham + Japhet |
Die Flut kam im 600. Jahr Noahs (1Mo 7,6), also 1056+600=1656.